Research projects
| Nom du Projet | Acronyme | Date | Financement |
|---|---|---|---|
| Solidarity in Climate Change Adaptation Policies: towards more socio-spatial justice in the face of multiple Risks | SOLARIS | 2021-2023 | JPI Climate SOLSTICE |
| TRansfert pArticulaire des coNtaminants en baSsins versAnts anThropisés | TRANSAT | 2021-2023 | Région Centre Val de Loire |
| Évaluation des écosystèmes aquatiques par l'observation du comportement de larves d'insectes | COMPORTATE | 2021-2023 | Région Centre |
| Services écosystémiques des espaces agricoles dans les villes de la Nouvelle Aquitaine | SERANA | 2020-2023 | Région Nouvelle-Aquitaine |
| Nature-Based Solutions from Theory to Practice: comparing France and the US | 2021-2023 | ||
| Coexistence Homme-Castor dans le bassin de la Loire : une approche participative | CASTOR | 2021 | MSH Val de Loire |
| Les microplastiques dans les sédiments fluviaux métropolitains | SédiPlast | 2020-2023 | Agence Nationale de la Recherche |
| Liga - Cohabiter avec le fleuve | LIGA | 2020-2022 | ESAD Orléans, Mission Val de Loire |
| Bourges-Diourbel - Géohistoire des marais de Bourges et analyse des effets du changement climatique sur ce système | BOUDIOU | 2020-2022 | Conseil régional Centre Val -de-Loire et Ville de Bourges |
| BIodiversités microbienne et végétale en sols EN Sols URbains dans le cadre du "Plan zéro phyto" | BIENSUR | 2020-2022 | Région Centre |
| PhOsphore MObilisable dans les SEDiments de plans d'eau | POMOSED | 2020-2021 | Office Français de la Biodiversité |
| Mise en place d’un protocole sur les vidanges d’étangs pour la FAREC | 2020-2021 | Agence de l'eau Loire-Bretagne | |
| Projet « Incision de la rivière Allier : la suppression d’enrochements de berges est-elle une mesure efficace ? | 2020-2021 | I-Site CAP 20-25 (Univ. Clermont-Ferrand), Agence de l’Eau Loire Bretagne, Etablissement Public Loire | |
| Étude pré-opérationnelle de l’aménagement du Parc agricole naturel urbain de Blois | PANU | 2020-2021 | Agglopolys |
| FOnctionnement et Résilience des communautés Microbiennes dans les Espaces verts publiques urbains | FORME | 2020-2021 | EC2CO (Ecosphère Continentale et Côtière) |
| Prédiction haut-débit de la vulnérabilité des arbres et de la vigne à des stress biotiques et abiotiques | PRESTO | 2020-2021 | Région Centre |
| Confronter les fonctions écologiques et sociales des plantes à fleurs dans le cadre des interactions plantes-pollinisateurs en milieu urbain | FLOWER SOCIAL POWER | 2020 | PEPS CNRS Nouranat |
| Ressources florales pour les pollinisateurs en milieu urbain : quel rôle de la flore ornementale ? | 2020 | Fondation pour la recherche sur la Biodiversité | |
| Ressources en eau, agriculture et forêt alluviale : incision et dégradation de la rivière Allier | RALLIER | 2019-2022 | Pack Ambition Recherche de la Région Auvergne Rhône Alpes |
| Connaissance des Echanges entre NAppes et RIvières - val d'Orléans | CENARI-0 | 2019-2021 | Région Centre Val de Loire |
| Rôle Ecologique des BArres SEdimentaires sableuses dans les grands fleuves de plaines dans le contexte des travaux d’ingénierie fluviale | REBASE Parana - Loire | 2019-2021 | Action Bilatérale Ecosud / Myncit |
| Berges en milieu alluvial: Instabilités et Processus | BIP | 2019-2021 | Région Centre Val de Loire |
| Évaluation de la vulnérabilité au Changement de Climat des Chênaies de la région Centre Val de Loire sur la base du dispositif OPTMix | Projet C4 | 2019-2021 | Région Centre |
| Régénération, croissance et production des forêts de plaine | Convention ONF-IRSTEA | 2019-2021 | Office National des Forêts |
| Identification d’Itinéraires SYlvicoles conciliant production de biomasse, conservation de la BIOdiversité des sols et séquestration de Carbone dans les sols | ISY-BIOC | 2019-2021 | Ministère en charge de l'environnement, direction de l'eau et de la biodiversité |
| Estimation des ressources florales des trottoirs fleuris pour les pollinisateurs | 2019-2021 | Zone Atelier Loire Ministère Transition Ecologique et Solidaire |
|
| Fonctionnalité des forêts riveraines des cours d’eau ; construction de niche, interactions plante-plante en conditions de stress et coopération | 2019-2020 | I-Site CAP 20-25 | |
| Dissolution de la calcite et du gyspe comme indicateur de la pco2 des sols. | Calcite Bag | 2018-2021 | |
| Chroniques des contaminants dans le bassin versant de la Loire | MétOrg 3000 | 2018-2021 | Agence de l'eau Loire-Bretagne |
| Intercomparaison de la qualité des sédiments des 4 grands bassins français métropolitains | INTERPOL | 2018-2021 | Office français de la biodiversité |
| Convention OR2C- Participation au groupe d'experts "Etude Relocalisations" | 2018-2021 | DREAL Pays-de-la-Loire | |
| Du peuplier pour l'avenir | Peuplier | 2018-2020 | Ministère de l'Agriculture |
| Projet TRANSaction FOncière et Régulation des usages des Milieux aquatiquEs | TRANSFORME | 2018-2020 | Office français de la biodiversité |
| Restauration du lit et des Trajectoires Ecologiques, Morphologiques et d’USages en basse Loire | R-TEMUS | 2018-2020 | Agence de l'eau Loire-Bretagne / FEDER Loire |
| Biodiversité et variables de forçage dans les habitats de la plaine ligérienne - protocole et outils | BPO Loire | 2018-2020 | Région Centre |
| Analyse et quantification in situ du risque d’exposition lié à la rémanence des néonicotinoïdes en grandes cultures en France | Néonet | 2018-2019 | Recotox |
| Représentations et réalité des forêts plantées | Reforesté | 2018-2020 | MSH Val de Loire |
| Patrimoine culturel de proximité, Bien Commun pour la construction territoriale | PBC | 2018-2020 | Région Centre Val de Loire |
| Suivi des aloses en Loire moyenne et basse Loire | ALOSA 2018 | 2018-2019 | FEDER/AELB |
| Quantification et MOdéliSation des flux sédimentAIres aCtuels et passés à l’échelle de petits bassins versants | MOSAIC | 2017-2021 | Région Centre Val de Loire |
| Crues et stress hydrique dans la RN du Val d’Allier. Impact sur les peuplements de peuplier noir | 2017-2021 | Zone Atelier Loire | |
| Organisation de séjours de tourisme culturel en val de Loire par composition de services Web | SmartLoire | 2017-2020 | Région Centre |
| Les pratiques alternatives aux herbicides dans les jardins collectifs en ville | ALTHERCOL. | 2017-2020 | Appel d'Offres Ministères |
| Réajustements morpho-sédimentaires du Cher aux contraintes anthropiques actuelles et passées - Résilience et perspectives de restauration | REASED | 2017-2020 | Agence de l'Eau, FEDER |
| Continuité sédimentaire des Affluents et de la Loire | COSAL | 2017-2020 | POI Feder Loire / AELB |
| Restauration des tourbières, CARbone du sol & biodiversité: indicateurs issus de l’Expérimentation | CAREX | 2017-2020 | Région Centre Val de Loire |
| Modélisation et traçage de l'érosion dans la Loire | METEOR | 2017-2020 | Agence de l'eau Loire-Bretagne |
| Fouille subaquatique de l'épave de Saint-Satur (Xve siècle) | 2017-2019 | Ministère Culture (DRASSM et DRAC CVL), Région CVL | |
| Life Control stRategies Of Invasive Alien Amphibians | CROAA | 2016-2022 | Europe |
| Contrat territorial du Louroux | CT Louroux | 2016-2020 | Agence de l'eau Loire-Bretagne |
| Impact de l'Urbanisation sur les Abeilles et le Service de Pollinisation en Région Centre Val de Loire | POLLEN | 2016-2020 | Région Centre |
| Projet Foncier, Aménagement et Régulations dans le Bassin de la Maine. Les fonds de vallées au défi des politiques d’environnement | FARMAINE | 2016-2020 | Régions Pays-de-la-Loire Région Normandie, INRA, IRSTEA |
| Dynamique de recolonisation de la biodiversité après travaux d’entretien du lit de la Loire | BioMareau-II | 2016-2019 | FEDER Plan Loire / Région Centre |
| Programme de recherche franco-allemand sur les ports en eaux intérieures. | SPP1630 Harbours | 2016-2019 | Université Friedrich Schiller de Jena, Université de Bourgogne, DFG, Europe |
| Contribution des OnguléS au foncTionnement de l'écosystème et Aux services rendus à ChamborD | COSTAUD | 2016-2018 | Région Centre |
| Suivi des aloses en Loire moyenne et basse Loire: première approche d'une estimation des densités de silures en Loire moyenne | ALOSA 2016 | 2016-2017 | FEDER/AELB |
| TRansferts des contaminants au cours de la dynamique sédimentaire vers les milieux aquatiques (eaux et bIOte) | TRIO | 2015-2018 | FEDER/FEADER |
| Rejets urbains en temps de pluie | RUTP | 2015-2017 | Région Centre |
| Modélisation de l'évolution des surplus azotés (1960-2010) | SURPLUS | 2015- | AFB |
| Life Conservation of the giant pearl mussel in europe LIFE 13BIO/FR/001162 | Life Grande Mulette | 2014-2020 | Europe |
| Caractérisation du fond géochimique en métaux traces dans les eaux d'un bassin versant à lithologie contrastée : cas du haut bassin de la Loire (France) | FongéLoire | 2014-2018 | Agence de l'eau |
| Societal transformation and adaptation necessary to manage dynamics in flood hazard and risk mitigation | TransAdapt | 2014-2016 | ANR |
| Diachronie de l'occupation du sol : télédétection LIDAR en forêt Chambord, Boulogne, Russy, Blois | SOLIDAR | 2014-2016 | Région Centre / Domaine national de Chambord / DRAC du Centre |
| Valorisation touristique du patrimoine naturel de la région Centre | NATOUR | 2014-2015 | Région Centre |
| Dynamique des des contaminants dans le bassin de la Loire : contamiants organiques | MétOrg 2 | 2013- | Agence de l'eau |
| Contribution des Délaissés Urbains à la TVB : leur rôle pour le déplacement des plantes en ville | DUE | 2012-2014 | Région Centre |
| Prospections et sondages archéologiques dans les chenaux de la Loire | 2003-en cours | Ministère Culture (DRASSM et DRAC CVDL), Zone Atelier Loire |
